Универсальные дефектоскопы CIGIEMME

Описание
Универсальные электромагнитные генераторы МАДЖИСКОП, передвижные и стационарные, с модульным электронным управлением предназначены для построения намагничивающей системы для любых требуемых условий магнитопорошкового контроля.
- программируемое интервальное и безинтервальное намагничивание;
- элекронный таймер 0,5 - 5 сек;
- интегрированные модули электронного управления выполнены по блочному принципу для упрощения замены и калибровок;
- размагничивание снижающимся до 0 пилообразным напряжением, а для генераторов типа NEW также и постоянным током с электронным управлением полярностью;
- Цифровой амперметр с запоминаним значения до начала следующего импульса, с отображением среднеквадратичного значения (RMS) переменного тока и среднеарифметического значения постоянного тока;
- управление формой напряжения для постоянного тока;
- защита от коротких замыканий и перегрузок;
- Производство ЕС
Дефектоскопы МАДЖИСКОП изготовлены в соответствии со Стандартами Техники безопасности ЕЕС и имеют маркироку ЕС.
Дефектоскопы защищены от проникновения пыли и брызг жидкости для безопасной работы в любых производственных условиях.
Технические характеристики
| Тип New | ||||||
| 3000/3000 | 6000/6000 | 10000/8000 | ||||
| Значение постоянного тока, А | Пиковое | 4700 | 9400 | 15700 | ||
| Эффективное | 3350 | 6650 | 11100 | |||
| Среднее | 3000 | 6000 | 10000 | |||
| Значение переменного тока, А | Пиковое | 3000 | 6000 | 8000 | ||
| Эффективное | 2150 | 4250 | 5700 | |||
| Масса без кабелей, кг | 190 | 350 | 480 | |||
| Максимальные габариты, мм | Длина | 1300 | 1300 | 1500 | ||
| Ширина | 550 | 550 | 600 | |||
| Высота | 1000 | 1100 | 1150 | |||
| Питание | Напряжение, В | 230/400 | 400 | 400 | ||
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Макс. вторичное напряжение на открытой схеме, В | 9 | 18 | 24 | |||
| Выход питания для вспомогательных средств, В | 24 | 24 | 24 | |||
| Макс. импульсная мощность, кВА | 35 | 100 | 180 | |||
| Требование к линии по мощности, кВА | 24 | 60 | 100 | |||
| Силовы кабели | Длина, м | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 6 | ||
| Сечение, кв. мм | 2 x 70 | 2 x 120 | 2 x 120 | |||
| Рекомендуемый кабель питания длины до 10 м (не входит в комплект) | 2 + t x 16 | 2 + t x 35 | 2 + t x 150 | |||
| Рекомендуемая защита на линии питания 400В, А | Автомат | 80 | 200 | 320 | ||
| Предохранители | 80 | 160 | 250 | |||
| Тип Yard | ||||||
| 1000/800 | 2500/3000 | 4000/4000 | 6000/6000 | 12000/10000 | ||
| Значение постоянного тока, А | Пиковое | 1250 | 3950 | 6300 | 9400 | 18850 |
| Эффективное | 900 | 2800 | 4450 | 6650 | 1330 | |
| Среднее | 800 | 2500 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Значение переменного тока, А | Пиковое | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 |
| Эффективное | 700 | 2150 | 2850 | 4250 | 7100 | |
| Масса без кабелей, кг | 18 | 83 | 240 | 320 | 560 | |
| Максимальные габариты, мм | Длина | 360 | 800 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Ширина | 160 | 290 | 550 | 550 | 900 | |
| Высота | 170 | 450 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| Питание | Напряжение, В | 230 | 230/400 | 380 | 380 | 400 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Макс. вторичное напряжение на открытой схеме, В | 2 | 7 | 13 | 18 | 28 | |
| Выход питания для вспомогательных средств, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Макс. импульсная мощность, кВА | 3.5 | 18 | 40 | 65 | 160 | |
| Требование к линии по мощности, кВА | 2.5 | 12 | 27 | 43 | 100 | |
| Силовы кабели | Длина, м | 2 x 2 | 2 x 2.5 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
| Сечение, кв. мм | 95 | 2 x 70 | 2 x952 | 2 x 120 | 2 x 120 | |
| Рекомендуемый кабель питания длины до 10 м (не входит в комплект) | 2 + t x 4 | 2 + t x 6 | 2 + t x 16 | 2 + t x 25 | 2 + t x 150 | |
| Рекомендуемая защита на линии питания 400В, А | Автомат | 10 | 40 | 80 | 100 | 250 |
| Предохранители | 10 | 40 | 80 | 100 | 200 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
















